Votre maintenance à distance comme solution en interne: mbCONNECT24 V2 avec VMware vSphere vous permet d'utiliser le service de plate-forme mbCONNECT directement sur votre infrastructure. Vous pouvez utiliser tous les avantages d'un environnement virtuel. Certains de ces avantages sont: l'évolutivité, la disponibilité, la performance, l'intégrité des données et une récupération rapide. La capacité de la plate-forme grandit avec vos besoins avec des variations de licence du basiqueavancer.
| Numéro d'article | 0910 |
| Nombre de comptes | 1 |
| Nombre de dispositifs et de projets | 5 |
| Nombre de clients VPN standard (périphériques externes) | 1 |
| Nombre de connexions actives | 1 |
| Connexions actives multiples sur un seul appareil | - |
| Nombre de connexions mbWEB2go | 1 |
| Nombre de groupes de connexion M2M | 1 |
| La consommation de données de connexions actives, mbWEB2go, M2M par mois | illimité |
| Bande passante | illimité |
| Nombre d'utilisateurs | 5 |
| Nombre de groupes d'utilisateurs | 1 |
| Nombre de clients | 1 |
| Paramètres utilisateur/composant de l'appareil (pare-feu derrière l'appareil) | |
| Rapports de connexion | édition+exportation |
| Personnalisation de base (logo frontal uniquement) | |
| Personnalisation avancée (front-end logo, logo du produit, les couleurs, mbDIALUP, mbCHECK, etc.) | - |
| Base de données client | - |
| Mises à jour de sécurité | - |
| Les mises à niveau du portail | - |
| Nombre de points de données par dispositif | 5 |
| Nombre de points de données enregistrés | 50k |
| Nombre de tableaux de bord | 10 |
| Nombre d'événements d'alarme | 10 |
| Stockage externe pour l'enregistrement de données | - |
