| type |  | Modem | RS232/ RS485 | MPI/ Profibus | Ethernet 100Mbit | WAN | OpenVPN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH815 | analog | - | - | 4x | - | ja | |
| MDH819 | 3G | - | - | 4x | - | ja | |
| MDH858 | LTE | - | - | 4x | - | ja | |
MDH815
| spanning | 10 - 30 V DC | 
| stroom bij 24 V | 300 mA | 
| beschermingsgraad | IP 20 | 
| Operational environment | Dry environment | 
| werkingstemperatuur | 0...50 °C | 
| stockage temperatuur | -20...+60 °C | 
| vochtigheid | 0…95% noncondensing | 
| gewicht | 650 g | 
| afmetingen | 124 mm x 48 mm x 124 mm (H x W x D) | 
| Modulatie type | V.21, V.22, V22bis, V.23, V.32, V.32bis, V.34 | 
| Data compressie | V.42bis, MNP5 | 
| Error correctie | MNP 2-4, V.42 LAPM | 
| Dialing methode | DTMF/Pulse | 
| Communicatie certificaat | CTR 21 approval | 
| LAN peort | 10/100 MBit/s full- and half duplex operation, auto-detection patch cable/cross-over cable | 
| VPN | OpenVPN, 1 Tunnel | 
| Encryptie methode | Blowfish, AES/DES/3DES | 
| Encryptie algorithmes | MD5, SHA1 | 
| Authorisatie | PSK, X.509 | 
| Firewall | 1:1 NAT, IP filtering, Port forwarding, state-full-inspection | 
| Services | DHCP server, DHCP client, DNS server, NTP client, PPP server, DynDNS | 
| USB Host Interface | USB Host 2.0 | 
| ingangen | 4 (Low 0-3,2 V, High 8-30 V) | 
| uitgangen | 2 (50 mA @ 12 V / 100 mA @ 24 V) | 
| keuringen | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 | 
| Operationele landen | 240 landen | 
MDH819
| spanning | 10 - 30 V DC | 
| stroom mA (bij 24 V) | 400 | 
| beschermingsgraad | IP 20 | 
| werkings omgeving | droge omgeving | 
| werkingstemperatuur | 0...50 °C | 
| stockage temperatuur | -20...+60 °C | 
| vochtigheid | 0…95% | 
| gewicht | 650 g | 
| afmetingen | 124 mm x 48 mm x 124 mm (H x W x D) | 
| GPRS Klasse | 10 (max. 85,6 kBit/s) | 
| EDGE Klasse | 10 (max. 236,8 kBit/s) | 
| HSxPA Klasse | Downlink HSDPA Category 14 (21,0 Mbps),Uplink HSUPA Category 6 (7,56 Mbps) | 
| ondersteunde netwerken | 800, 850, 900, AWS 1700, 1800, 1900, 2100 MHz | 
| LAN peort | 10/100 MBit/s full and half duplex operation, auto-detection patch cable / cross-over cable | 
| VPN | OpenVPN, 1 Tunnel | 
| Encryptie methode | Blowfish, AES, DES/3DES | 
| Encryptie algorithme | MD5, SHA1 | 
| Authorisatie | PSK, X.509 | 
| Firewall | 1:1 NAT, IP filter, Port forwarding | 
| Services | DHCP server, DHCP client, DNS server, NTP-client, PPP server, DynDNS | 
| USB Host Interface | USB Host 2.0 | 
| ingangen | 4 units (Low 0-3,2 V, High 8-30 V) | 
| uitgangen | 2 units 50 mA @ 12 V / 100 mA @ 24 V | 
| keuringen | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2; For details, see Declaration of Conformity in the download portal | 
| Operationele landen | wereldwijd | 
MDH858
| spanning | 10 - 30 V DC | 
| stroom | 400 mA (with 24 V) | 
| beschermingsgraad | IP 20 | 
| werkingsomgeving | droge omgeving | 
| werkingstemperatuur | 0...50 °C | 
| stockage temperatuur | -20...+60 °C | 
| vochtigheid | 0…95% | 
| gewicht | 650 g | 
| afmetingen | 124 mm x 48 mm x 124 mm (H x W x D) | 
| GPRS Klasse | 12 (max. 86,5 kBit/s) | 
| EDGE Klasse | 12 (max. 236,8 kBit/s) | 
| HSxPA Klasse | Downlink HSDPA Category 8 (7,2 Mbps), Uplink HSUPA Category 5 (2 Mbps) | 
| LTE Klasse | 3 (max. 100 Mbps Downlink; 50 Mbps Uplink) | 
| ondersteunde netwerken | enkel EU | 
| LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz | |
| WCDMA 900/2100 MHz | |
| GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 MHz | |
| LAN poort | 10/100 MBit/s full and half duplex operation, auto-detection patch cable / cross-over cable | 
| VPN | OpenVPN, 1 Tunnel | 
| Encryptie methode | Blowfish, AES, DES/3DES | 
| Encryptie algorithmes | MD5, SHA1 | 
| Authorisatie | PSK, X.509 | 
| Firewall | 1:1 NAT, IP filter, Port forwarding | 
| Services | DHCP server, DHCP client, DNS server, NTP-client, PPP server, DynDNS | 
| USB Host Interface | USB Host 2.0 | 
| ingangen | 4 units (Low 0-3,2 V, High 8-30 V) | 
| uitgangen | 2 units 50 mA @ 12 V / 100 mA @ 24 V | 
| keuringen | EN 61000-6-4, EN 61000-6-2; For details, see Declaration of Conformity in the download portal | 
| Operationele landen | EU | 

 
					modem : 4G LTE
| Uitvoeringen | Stock | Prijs | aantal | toevoegen | 
|  4G LTE MDH 858 EU | 1-2 weken | 1 564,80 € |